| Justitieministeriets förvaltninsområdes nyckeltal | Grafisk version |
| Avgjorda ärenden | st. |
| Högsta domstolen | 2 629 |
Hovrätterna | 11 538 |
| Tingsrätterna | 731 658 |
| * brottmål | 61 477 |
| * summariska ärenden | 294 852 |
| * omfattande tvistemål | 8 897 |
| * skuldsaneringsärenden | 3 626 |
* fastighetsärenden | 296 187 |
Högsta förvaltningsdomstolen | 3 965 |
Förvaltningsdomstolarna | 21 494 |
| Marknadsdomstolen | 662 |
| Försäkringsdomstolen | 7 391 |
| Arbetsdomstolen | 186 |
Genomsnittlig behandlingstid 2009 | mån. |
| Högsta domstolen |
|
* ansökningar om besvärstillstånd | 4,1 |
| * avgöranden i sak | 14,5 |
| Hovrätterna | 6,7 |
| Tingsrätterna |
|
| * brottmål | 3,4 |
| * summariska ärenden | 2,2 |
* omfattande tvistemål | 8,2 |
* skuldsaneringsärenden | 5,4 |
Högsta förvaltningsdomstolen | 10,2 |
| Förvaltningsdomstolarna | 7,8 |
| Marknadsdomstolen | 10,0 |
| Försäkringsdomstolen | 10,9 |
| Arbetsdomstolen | 4,8 |
| Fångar i medeltal | 3 492 |
| * Rannsakningsfångar | 569 |
| * Bötesfångar | 83 |
| * Fängelsefångar | 2 840 |
| Personer som utför samhällstjänst i medeltal | 1 559 |
| Villkorligt frigivna under övervakning i medeltal | 1 532 |
| Villkorligt bestraffade unga under övervakning i medeltal | 1 208 |
| Deltag. i verksamhet av de fångar som avtjänar straff i medeltal, % | 60 |
| Omkostnader/fånge, euro | 53 280 |
| Personal (årsverke/fånge) | 0,76 |
| Produktivitet (fångar/årsverke) | 1,31 |
| Slutförd samhällstjänst, % av dem som börjat | 82 |
| Inkomna ärenden, st. | 85 240 |
| Avgjorda ärenden, st. | 84 089 |
| Avgjorda ärenden / årsv. | 171 |
| Genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. | 1,97 |
| Inkomna ärenden, st. | 2 580 000 |
| Behandlade ärenden, st. | 2 497 000 |
| Verkställda delgivningar, st. | 3000 |
| Öppna, st. | 1 359 000 |
| Öppna, st. Redovisat till sökandena, milj. € | 730 |
| Rättshjälpsbyråerna |
|
| Inkomna ärenden, st. | 50 903 |
| Behandlade ärenden, st. | 50 695 |
| Rättshjälpsbeslut, st. | 22 400 |
| Rättshjälpsinfo, st. | 14 224 |
| Konsumenttvistenämnden |
|
| Inkomna klagomål, st. | 4 189 |
| Behandlade klagomål, st. | 4 169 |
| Behandlingstid, mån. | 9,1 |
| Följda rekommendationer, % | 79 |
Källa: justitieministeriet
Uppdaterad 24.9.2010