| Rikesakko | Tekstiversio |
Rikesakko on kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Se voidaan määrätä rikkomuksesta, josta ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rikesakko voi olla suuruudeltaan 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa. Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankaremman tai ankarimman rikesakon mukaan. Rikesakon määrää poliisi tai rajavartio- tai tullimies.
Lisätietoja sakosta ja rikesakosta rikoslaissa 2a-luku, 8 §.
Rikkomus | Rikesakon määrä |
| Tieliikenne- ja ajoneuvorikkomukset: | |
| Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset | 20 euroa |
| Moottoriajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus | 35 euroa |
| Turvavyön käyttämättä jättäminen (koskee sekä kuljettajaa että matkustajaa) | 35 euroa |
| Nopeusrajoituksen rikkominen: | |
| 60 km/h alueella tai sen alla: | |
| · ylinopeus enintään 15 km/h | 85 euroa |
| · ylinopeus yli 15 km/h ja enintään 20 km/h | 115 euroa |
| Yli 60 km/h alueella: | |
| · ylinopeus enintään 15 km/h | 70 euroa |
| · ylinopeus yli 15 km/h ja enintään 20 km/h | 100 euroa |
| Mopoilijan ylinopeus enintään 15 km/h | 50 euroa |
| Liikennesääntöjen tai -merkkien vastaiset rikkomukset: | |
| · autoilijat ja muut moottoriajoneuvon kuljettajat | 50 euroa |
| · mopoilijat | 35 euroa |
| Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä ja tarpeeton ajo | 35 euroa |
| Katsastamattoman tai rekisteröimättömän ajoneuvon käyttö | 35 euroa |
| Ajoneuvon henkilökuljetusta ja matkustajien sijoittamista koskevien säännösten rikkominen | 50 euroa |
| Moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan kuljettajat ja matkustajat: | |
| Kypärän käyttämättä jättäminen (myös yli 15-vuotiaat matkustajat) | 35 euroa |
| Mopon rakennetta, varusteita tai kuntoa koskeva rikkomus | 20 euroa |
| Polkupyöräilijät tai muut moottorittoman ajoneuvon kuljettajat: | |
| * Tieliikennerikkomukset | 20 euroa |
| Jalankulkijan tieliikennerikkomukset | 10 euroa |
| Vesiliikennerikkomukset: | |
| Vähäinen ylinopeus | 60 euroa |
| Merkillä tai opasteella ilmaistun kiellon rikkominen | 35 euroa |
| Veneen kuljettaminen alueellisten kieltojen tai rajoitusten vastaisesti | 35 euroa |
| Veneen rekisteröimättä jättäminen, rekisteröimättömän tai rekisteritunnuksettoman veneen käyttö | 35 euroa |
| Veneen asiakirjojen puuttuminen | 20 euroa |
| Veneen muutos-, tuhoutumis-, luovuttamis- tai poistoilmoituksen tekemättä jättäminen | 35 euroa |
| Puuttuvat airot, mela, ankkuri, tyhjennyspumppu, käsisammutin tms. | 35 euroa |
| Muut rikkomukset: | |
| Vähäinen roskaaminen | 50 euroa |
| Kalan tai ravun pyynti ilman maksettua kalastuksenhoitomaksua | 50 euroa |
| Viehekalastus ilman maksettua viehekalastusmaksua | 50 euroa |
| Alkoholin nauttiminen julkisella paikalla poliisin kiellosta piittaamatta | 20 euroa |
| Alkoholijuoman hallussa pitäminen alle 18-vuotiaana | 20 euroa |
| Väkevän alkoholijuoman hallussa pitäminen 18-20-vuotiaana | 20 euroa |
| Järjestysrikkomukset: | |
| Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen | 35 euroa |
| Päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla tai julkisen liikenteen kulkuneuvossa | 20 euroa |
| Rakennukseen liittyvän vaaran estämistä koskevan velvollisuuden laiminlyöminen (katolta putoava lumi yms.) | 50 euroa |
| Kielletty valon tai mainoksen käyttäminen tai kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen | 35 euroa |
| Seksuaalipalvelujen ostaminen tai maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla | 50 euroa |
| Ulostaminen tai virtsaaminen yleisellä paikalla | 20 euroa |
| Kiellon vastaisen esityksen järjestäminen yleisellä paikalla | 35 euroa |
| Rakennukseen sisäänpääsyn varmistavien yhteystietojen esilläolon laiminlyönti | 35 euroa |
| Töhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä | 20 euroa |
| Koirakurin laiminlyöminen taajamassa/ laissa mainituissa paikoissa | 20 euroa |
| Kielletty ratsastaminen tai hevosajoneuvolla ajaminen | 20 euroa |
| Vähäisten toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineidenhallussapito yleisellä paikalla | 35 euroa |
Tiedot perustuvat 1.11.2009 voimassaoleviin säädöksiin.
Tietoja päivitetty 1.11.2009.
Katso myös:
Alkuperäinen asetus rikesakosta [Finlex]
Rikesakkoa koskevaan asetukseen tulleet muutokset [Finlex]
Järjestyslakirikkomukset [www.intermin.fi]
Oikeusrekisterikeskus vastaa sakkojen ja rikesakkojen täytäntöönpanosta