| Oikeusministeriön hallinnonalan tunnuslukuja | Tekstiversio |
| Ratkaistut asiat 2009 | kpl |
| Korkein oikeus | 2 629 |
Hovioikeudet | 11 538 |
| Käräjäoikeudet | 731 658 |
| * rikosasiat | 61 477 |
| * summaariset asiat | 294 852 |
| * laajat riita-asiat | 8 897 |
| * velkajärjestelyasiat | 3 626 |
* kiinteistöasiat | 296 187 |
Korkein hallinto-oikeus | 3 965 |
Hallinto-oikeudet | 21 494 |
| Markkinaoikeus | 662 |
| Vakuutusoikeus | 7 391 |
| Työtuomioistuin | 186 |
Keskimääräinen käsittelyaika 2009 | kk |
| Korkein oikeus |
|
* valituslupahakemukset | 4,1 |
| * asiaratkaisut | 14,5 |
| Hovioikeudet | 6,7 |
| Käräjäoikeudet |
|
| * rikosasiat | 3,4 |
| * summaariset asiat | 2,2 |
* laajat riita-asiat | 8,2 |
* velkajärjestelyasiat | 5,4 |
Korkein hallinto-oikeus | 10,2 |
| Hallinto-oikeudet | 7,8 |
| Markkinaoikeus | 10,0 |
| Vakuutusoikeus | 10,9 |
| Työtuomioistuin | 4,8 |
| Vankeja keskimäärin | 3 492 |
| * Tutkintavangit | 569 |
| * Sakkovangit | 83 |
| * Vankeusvangit | 2 840 |
| Yhdyskuntapalvelua suorittavia keskimäärin | 1 559 |
| Valvonnassa olevia ehdonalaisesti vapautuneita keskimäärin | 1 532 |
| Valvonnassa olevia ehdollisesti rangaistuja nuoria keskimäärin | 1 208 |
| Rangaistusta suorittavista vangeista keskimäärin toiminnassa, % | 60 |
| Toimintamenot/vanki, euroa | 53 280 |
| Henkilöstöä (htv)/vanki | 0,76 |
| Tuottavuus (vangit/henkilötyövuosi) | 1,31 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneita, % aloittaneista | 82 |
| Saapuneet asiat, kpl | 85 240 |
| Ratkaistut asiat, kpl | 84 089 |
| Ratkaistut asiat / htv | 171 |
| Keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,97 |
| Saapuneet asiat, kpl | 2 580 000 |
| Käsitellyt asiat, kpl | 2 497 000 |
| Toimitetut tiedoksiannot, kpl | 3000 |
| Avoinna, kpl | 1 359 000 |
| Tilitetty hakijoille, milj. € | 730 |
| Oikeusaputoimistot |
|
| Saapuneet asiat, kpl | 50 903 |
| Käsitellyt asiat, kpl | 50 695 |
| Oikeusapupäätökset, kpl | 22 400 |
| Oikeusapuapuohjaus, kpl | 14 224 |
| Kuluttajariitalautakunta |
|
| Saapuneet valitukset, kpl | 4 189 |
| Käsitellyt valitukset, kpl | 4 169 |
| Käsittelyaika, kk | 9,1 |
| Ratkaisusuositusten noudattamisaste, % | 79 |
Lähde: oikeusministeriö
Päivitetty 21.9.2010