| Oikeusministeriön hallinnonalan tunnuslukuja | Tekstiversio |
| Ratkaistut asiat 2007 | kpl |
| Korkein oikeus | 2 848 |
Hovioikeudet | 12 240 |
| Käräjäoikeudet | 687 249 |
| * rikosasiat | 62 955 |
| * summaariset asiat | 190 528 |
| * laajat riita-asiat | 8 319 |
| * velkajärjestelyasiat | 4 183 |
* kiinteistöasiat | 351 998 |
Korkein hallinto-oikeus | 3 797 |
Hallinto-oikeudet | 23 103 |
| Markkinaoikeus | 450 |
| Vakuutusoikeus | 10 423 |
| Työtuomioistuin | 152 |
Keskimääräinen käsittelyaika 2007 | kk |
| Korkein oikeus |
|
* valituslupahakemukset | 4,0 |
| * asiaratkaisut | 14,2 |
| Hovioikeudet | 7,6 |
| Käräjäoikeudet |
|
| * rikosasiat | 3,2 |
| * summaariset asiat | 2,0 |
* laajat riita-asiat | 7,8 |
* velkajärjestelyasiat | 5,6 |
Korkein hallinto-oikeus | 9,8 |
| Hallinto-oikeudet | 9,3 |
| Markkinaoikeus | 14,1 |
| Vakuutusoikeus | 15,0 |
| Työtuomioistuin | 6,9 |
| Vankeja keskimäärin | 3 551 |
| * Tutkintavangit | 506 |
| * Sakkovangit | 134 |
| * Vankeusvangit | 2 911 |
| Yhdyskuntapalvelua suorittavia keskimäärin | 1 673 |
| Valvonnassa olevia ehdonalaisesti vapautuneita keskimäärin | 1 782 |
| Valvonnassa olevia ehdollisesti rangaistuja nuoria keskimäärin | 1 327 |
| Rangaistusta suorittavista vangeista keskimäärin toiminnassa, % | 58 |
| Toimintamenot/vanki, euroa | 51 118 |
| Henkilöstöä (htv)/vanki | 0,77 |
| Tuottavuus (vangit/henkilötyövuosi) | 1,31 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneita, % aloittaneista | 82 |
| Saapuneet asiat, kpl | 86 309 |
| Ratkaistut asiat, kpl | 82 495 |
| Ratkaistut asiat / htv | 171 |
| Keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 2,1 |
| Saapuneet asiat, kpl | 2 595 000 |
| Käsitellyt asiat, kpl | 2 615 000 |
| Toimitetut tiedoksiannot, kpl | 5 554 |
| Avoinna, kpl | 1 328 000 |
| Tilitetty hakijoille, milj. € | 694 |
| Oikeusaputoimistot |
|
| Saapuneet asiat, kpl | 52 391 |
| Käsitellyt asiat, kpl | 52 194 |
| Oikeusapupäätökset, kpl | 19 987 |
| Oikeusapuapuohjaus, kpl | 13 003 |
| Kuluttajariitalautakunta |
|
| Saapuneet valitukset, kpl | 4 214 |
| Käsitellyt valitukset, kpl | 4 042 |
| Käsittelyaika, kk | 7,7 |
| Ratkaisusuositusten noudattamisaste, % | 77 |
Lähde: oikeusministeriö
Päivitetty 30.4.2008